Наименование аккумуляторной батареи | Наименование аккумуляторной батареи по классификации RECOM | U, В | Емкость, мАч | Ток заряда А (макс.) | Ток разряда А (макс.) |
Ni-Mh | |||||
9.6 V 3000 mAh Ni-Mh «Large type» | 8H-SC3000P | 9,6 | 3000 мАч | 3 А | 30 А |
8.4 V 3000 mAh Ni-Mh «Large type» | 7H-SC3000P | 8,4 | 3000 мАч | 3 А | 30 А |
8.4 V 1200 mAh Ni-Mh «АК type» | 7H-2/3A1200P | 8,4 | 1200 мАч | 1,2 А | 12 А |
9.6 V 1800 mAh Ni-Mh «нунчаки» | 8H-4/5A1800P | 9,6 | 1800 мАч | 1,8 А | 18 А |
8.4 V 1200 mAh Ni-Mh «Mini type» | 7H-2/3A1200P | 8,4 | 1200 мАч | 1,2 А | 12 А |
9.6 V 1800 mAh Ni-Mh «АК VFC type» | 8H-4/5A1800Р | 9,6 | 1800 мАч | 1,8 А | 18 А |
Ni-Cd | |||||
9.6 V 1800 mAh Ni-Cd «Large type» | 8D-SC1800P | 9,6 | 1800 мАч | 1,8 А | 18 А |
8.4 V 1800 мАч Ni-Cd «Large type» | 7D-SC1800P | 8,4 | 1800 мАч | 1,8 А | 18 А |
8.4 V 700 mAh Ni-Cd «АК type» | 7D-2/3A700P | 8,4 | 700 мАч | 0,7 А | 7 А |
9.6 V 1200 mAh Ni-Cd «нунчаки» | 8D-4/5A1200P | 9,6 | 1200 мАч | 1,2 А | 12 А |
8.4 V 700 mAh Ni-Cd «Mini type» | 7D-2/3A700P | 8,4 | 700 мАч | 0,7 А | 7 А |
9.6 V 1200 mAh Ni-Cd «АК VFC type» | 8D-4/5A1200P | 9,6 | 1200 мАч | 1,2 А | 12 А |
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com