Настольное (decktop type) ЗУ для заряда Li-Ion и Li-Pol батарей (60Вт)
Основные характеристики:
1. Потребляемая мощность без нагрузки < 0,5Вт.
2. Микропроцессорное управление зарядом.
3. Заряд Li-Ion и Li-Pol батарей в два этапа (метод CC-CV).
4. Встроенная защита от КЗ, от перезаряда, от перенапряжения, перегрева.
5. Заряд пульсирующим током.
6.1 год гарантии.
Параметры | WHR60C08 | WHR60C12 | WHR60C16 | WHR60C21 | WHR60C25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выход | U,В | 8.4 | ||||
Ток заряда, А | 4.00 | |||||
Потреб.мощн., Вт | 42 | |||||
Диапазон напряж.,В | 5,4 — 8,4 | |||||
Кол-во последов. ячеек | 2 | |||||
Точность по напряж.,% | ± 1,0 | |||||
LED индикация | Зеленый — ток менее 500 мА. Красный- заряд, ток более 500 мА. | |||||
Вход | Эффективность, % | 70 | 75 | 80 | 84 | 84 |
Напряжение | 90 — 264VAC; 135 — 370VDC | |||||
Частота, Гц | 47 — 63 | |||||
Ток | 0,75А/ 230VAC | |||||
Пиковый ток | 80A/ 230VAC | |||||
Ток утечки | 3,5мА/ 240VAC | |||||
Требования к среде | Рабочая температура, С град | 0 … +50 | ||||
Влажность, % | 20…90 | |||||
Температура хранения, С град | От -25 до +85 при влажности от 10 до 95% | |||||
Темп. коэфф.,% | 0,03 (От 0 до +50С град) | |||||
Вибрация | 10 — 500 Гц, 2G 10 мин/ 1 цикл, период 60 мин, по трем осям | |||||
Безопасность | Соотв.стандартам | UL60950-1; CSA22.2; EN60950-1; ГОСТ Р | ||||
Сопрот. изоляции | 100МОм/ 500VDS/ 25C град/ 70% RH | |||||
Габаритные размеры, мм | 115 х 60 х 32 | |||||
Вес, г | 400 | |||||
Разъем | 1,1х3,5х10,5 стандартный, плюс внутренний, другой разъем по заказу |
Доступны также ЗУ на меньшую мощность: 15Вт, 30Вт. Исполнение настенное (wall type)
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com