Цилиндрические
Ячейки | Типоразмер | Напряжение, В | Емкость, мАч | Диаметр, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|
CR11108 | 1/3N | 3 | 160 | 11.6 | 10.8 |
CR14250 | 1/2AA | 3 | 600 | 14.5 | 25.0 |
CR14335 | 2/3AA | 3 | 800 | 14.5 | 33.5 |
CR14505 | AA | 3 | 1400 | 14.5 | 50.5 |
CR17250 | 1/2A | 3 | 700 | 17.0 | 25.0 |
CR17335 | CR123A | 3 | 1300 | 17.0 | 33.5 |
CR17450 | 3 | 2200 | 17.0 | 45.0 | |
CR20590 | 3 | 2000 | 20.2 | 59.0 | |
CR25187 | 3 | 900 | 25.0 | 18.7 | |
CR435 | 3 | 50 | 4.15 | 35.9 | |
CR08200 | 3 | 130 | 8.5 | 19.9 | |
CR12302 | 3 | 330 | 12 | 30.2 | |
CR17345C | CR123C | 3 | 1800 | 17.0 | 34.5 |
CR425 | 3 | 25 | 4.2 | 25.9 | |
CR17450C | 3 | 2200 | 17.0 | 45.0 | |
CR15270 | CR2 | 3 | 700 | 15.0 | 27.0 |
ML17335 | ML123A | 3 | 500 | 17.0 | 34.0 |
Призматические
Ячейки | Напряжение, в | Емкость, мАч | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|
CR9V | 9 | 600 | 17.5 | 26.5 | 48.5 |
CR9V | 9 | 1200 | 17.5 | 26.5 | 48.5 |
Дисковые
Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч |
---|---|---|
CR1220 | 3 | 35 |
CR1620 | 3 | 60 |
CR2016 | 3 | 70 |
CR2025 | 3 | 140 |
CR2032 | 3 | 210 |
CR2430 | 3 | 270 |
CR2450 | 3 | 550 |
CR1025 | 3 | 30 |
CR1216 | 3 | 25 |
CR1225 | 3 | 50 |
CR2320 | 3 | 130 |
CR2330 | 3 | 250 |
CR2477 | 3 | 950 |
CR1616 | 3 | 50 |
CR1632 | 3 | 120 |
CR2032 | 3 | 220 |
CR2325 | 3 | 190 |
CR2354 | 3 | 530 |
CR3032 | 3 | 500 |
ML1216 | 3 | 10 |
ML1220 | 3 | 15 |
ML1225 | 3 | 18 |
ML1616 | 3 | 20 |
ML1620 | 3 | 25 |
ML1632 | 3 | 40 |
ML2016 | 3 | 30 |
ML2025 | 3 | 45 |
ML2032 | 3 | 65 |
ML2320 | 3 | 55 |
ML2325 | 3 | 60 |
ML2330 | 3 | 85 |
ML2354 | 3 | 120 |
ML2430 | 3 | 100 |
ML2450 | 3 | 130 |
ML2477 | 3 | 180 |
ML3032 | 3 | 110 |
ML1025 | 3 | 8 |
BR621 | 3 | 12 |
BR1025 | 3 | 24 |
BR1216 | 3 | 20 |
BR1220 | 3 | 35 |
BR1225 | 3 | 40 |
BR1616 | 3 | 40 |
BR1620 | 3 | 60 |
BR1632 | 3 | 100 |
BR2016 | 3 | 60 |
BR2025 | 3 | 130 |
BR2032 | 3 | 180 |
BR2050 | 3 | 250 |
BR2330 | 3 | 220 |
BR2354 | 3 | 420 |
BR2430 | 3 | 230 |
BR2450 | 3 | 450 |
BR2477 | 3 | 700 |
BR2477(High Capacity) | 3 | 800 |
Ячейки | Типоразмер | Напряжение, В | Емкость, мАч | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
2CR17335 | 2CR5 | 6 | 1300 | 17 | 34 | 45 |
2CR17335 | CR-P2 | 6 | 1300 | 19.5 | 34.8 | 35.8 |
2CR14505 | CR-V3 | 3 | 3000 | 14.5 | 28.5 | 51.8 |
2CR17345 | CR-P2 | 6 | 1400 | 19.5 | 34.8 | 35.8 |
Примечание:
- Скорость саморазряда низкая, а годовая скорость саморазряда составляет менее 2%; срок хранения длительный, и его можно хранить при комнатной температуре в течение 10 лет.
- Диапазон рабочих температур широк (от -40 градусов Цельсия до +70 градусов Цельсия).
применение:
- Аудиовизуальное оборудование: цифровые фотоаппараты, фонарики, видеокамеры
- Защитное оборудование: противоугонное устройство, дымовая сигнализация
- Лампы и фонарики: светодиодные фонари, фонари для рыбалки, миниатюрные фонари-вспышки, фонари для волновых башмаков и т.д.
- Электронные продукты: электронный словарь, электронные часы, электронные весы, электронный калькулятор
- Информационное оборудование: материнская плата компьютера, карта памяти, кард-ридер, пульт дистанционного управления
- Прочее: электроинструменты и электрические игрушки, микроинструменты, медицинское оборудование, мелкая бытовая техника и т.д.
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com.