| Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Диаметр, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|
| 08200 | 3,7 | 80 | 8.2±0.2 | 22±0.2 |
| 08600 | 3,7 | 300 | 8.2±0.2 | 60.5±0.2 |
| 10120 | 3,7 | 50 | 10.2±0.2 | 11.2±0.2 |
| 10220 | 3,7 | 120 | 10.2±0.2 | 22.3±0.2 |
| 10440 | 3,7 | 320 | 10.2±0.2 | 43.5±0.2 |
| 14250 | 3,7 | 250 | 13.9±0.2 | 25±0.2 |
| 14430 | 3,7 | 550 | 13.9±0.2 | 42.2±0.2 |
| 3,7 | 600 | 13.9±0.2 | 42.2±0.2 | |
| 3,7 | 650 | 13.9±0.2 | 42.2±0.2 | |
| 14500 | 3,7 | 500 | 13.9±0.2 | 48.8±0.2 |
| 3,7 | 550 | 13.9±0.2 | 48.8±0.2 | |
| 3,7 | 700 | 13.9±0.2 | 48.8±0.2 | |
| 3,7 | 800 | 13.9±0.2 | 50.2±0.2 | |
| 14650 | 3,7 | 1100 | 13.9±0.2 | 64.5±0.2 |
| 17280 | 3,7 | 600 | 16.7±0.2 | 28.0±0.2 |
| 17335 | 3,7 | 700 | 16.7±0.2 | 34.5±0.2 |
| 17500 | 3,7 | 1100 | 16.7±0.2 | 48.8±0.2 |
| 18500 | 3,7 | 1000 | 18±0.2 | 49.0±0.2 |
| 3,7 | 1300 | 18±0.2 | 49.0±0.2 | |
| 3,7 | 1350 | 18±0.2 | 49.0±0.2 | |
| 3,7 | 1400 | 18±0.2 | 49.0±0.2 | |
| 3,7 | 1500 | 18±0.2 | 49.0±0.2 | |
| 18650 | 3,7 | 1300 | 18±0.2 | 65±0.2 |
| 3,7 | 1500 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 1800 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 2000 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 2100 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 2200 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 2400 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 2600 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 3,7 | 3350 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
| 21700 | 3,7 | 4000 | 21±0.2 | 70±0.2 |
| 3,7 | 4500 | 21±0.2 | 70±0.2 | |
| 22650 | 3,7 | 2200 | 22±0.2 | 65.3±0.2 |
| 3,7 | 2600 | 22±0.2 | 65.3±0.2 | |
| 3,7 | 3200 | 22±0.2 | 65.3±0.2 | |
| 26650 | 3,7 | 3000 | 26.2±0.2 | 65.3±0.2 |
| 3,7 | 3500 | 26.2±0.2 | 65.3±0.2 | |
| 3,7 | 4000 | 26.2±0.2 | 65.3±0.2 | |
| 3,7 | 4500 | 26.2±0.2 | 65.3±0.2 | |
| 3,7 | 5000 | 26.2±0.2 | 65.3±0.2 | |
| RCR123A | 3,7 | 700 | 17±0.2 | 34.5±0.2 |
Примечание:
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре +25 ºС
- Температура разряда от -20 ºС до + 50 ºС.
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com