Ячейка | Емкость, мАч | Напряжение, В | Ширина, мм | Длинна, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|
042030 | 200 | 3,7 | 20,5 | 30,5 | 4,1 |
062030 | 300 | 3,7 | 20,3 | 30,0 | 6,2 |
082034 | 520 | 3,7 | 20,3 | 34,5 | 8,0 |
482035 | 340 | 3,7 | 20,3 | 35,5 | 4,9 |
602037 | 430 | 3,7 | 19,8 | 36,0 | 5,9 |
062057 | 620 | 3,7 | 20,0 | 57,0 | 6,0 |
552060 | 600 | 3,7 | 20,0 | 60,0 | 5,7 |
632265 | 1000 | 3,7 | 22,5 | 65,5 | 6,3 |
652272 | 1020 | 3,7 | 22,1 | 72,5 | 6,5 |
082294 | 1200 | 3,7 | 22,0 | 93,0 | 6,5 |
712337 | 610 | 3,7 | 23,2 | 38,0 | 7,1 |
072338 | 670 | 3,7 | 23,5 | 38,0 | 6,9 |
072359 | 1000 | 3,7 | 23,3 | 58,5 | 7,2 |
682372 | 1300 | 3,7 | 23,0 | 72,0 | 7,0 |
762447 | 900 | 3,7 | 24,5 | 46,5 | 7,6 |
372450 | 580 | 3,8 | 24,0 | 50,5 | 3,7 |
452530 | 270 | 3,7 | 25,5 | 30,0 | 4,5 |
402535 | 320 | 3,7 | 24,8 | 33,5 | 3,7 |
052535 | 400 | 3,7 | 25,3 | 35,3 | 5,0 |
442538 | 480 | 3,7 | 25,3 | 38,5 | 4,6 |
782540 | 500 | 3,2 | 25,3 | 40,0 | 7,8 |
522638 | 600 | 3,7 | 26,3 | 38,5 | 5,3 |
522738 | 500 | 3,7 | 26,5 | 39,0 | 5,0 |
102852 | 2000 | 3,8 | 28,5 | 52,5 | 10,0 |
732928 | 640 | 3,8 | 29,5 | 29,0 | 7,4 |
792928 | 730 | 3,8 | 29,5 | 29,0 | 7,9 |
552937 | 550 | 3,7 | 29,0 | 37,0 | 5,5 |
832937 | 950 | 3,7 | 29,5 | 37,5 | 8,3 |
902935 | 1100 | 3,8 | 28,4 | 35,0 | 8,8 |
442944 | 600 | 3,7 | 29,3 | 42,5 | 4,6 |
922990 | 3000 | 3,7 | 29,5 | 90,5 | 9,4 |
932990 | 3250 | 3,7 | 30,0 | 90,5 | 9,3 |
053040 | 540 | 3,7 | 30,8 | 40,5 | 5,0 |
583040 | 700 | 3,7 | 30,0 | 40,0 | 5,8 |
063040 | 700 | 3,7 | 30,0 | 40,0 | 6,2 |
073040 | 600 | 3,7 | 30,3 | 40,5 | 6,8 |
073040 | 750 | 3,7 | 30,3 | 40,5 | 7,0 |
073040 | 800 | 3,7 | 30,3 | 40,5 | 6,8 |
083040 | 1000 | 3,7 | 30,3 | 40,5 | 8,2 |
103040 | 1200 | 3,7 | 30,0 | 40,0 | 10,0 |
583046 | 800 | 3,7 | 30,3 | 45,5 | 5,8 |
063048 | 850 | 3,7 | 30,5 | 48,5 | 5,3 |
083048 | 1200 | 3,7 | 30,0 | 48,0 | 8,0 |
013050 | 100 | 3,7 | 30,3 | 50,3 | 1,0 |
603050 | 1000 | 3,7 | 30,5 | 50,0 | 5,9 |
553060 | 1000 | 3,7 | 30,3 | 60,0 | 5,4 |
0530100 | 900 | 3,7 | 30,0 | 100,0 | 4,0 |
0530100 | 1000 | 3,7 | 30,0 | 100,0 | 4,2 |
7330100 | 2720 | 3,7 | 30,0 | 100,5 | 7,3 |
0630150 | 3200 | 3,7 | 29,5 | 146,5 | 6,1 |
583233 | 610 | 3,7 | 32,5 | 33,0 | 5,8 |
493236 | 680 | 3,8 | 31,5 | 35,5 | 4,9 |
463284 | 1500 | 3,7 | 32,3 | 84,5 | 4,6 |
813284 | 3000 | 3,7 | 32,5 | 84,0 | 8,1 |
5832100 | 2200 | 3,7 | 32,0 | 100,5 | 6,0 |
5832100 | 1600 | 3,7 | 32,0 | 100,5 | 5,8 |
0932100 | 2650 | 3,7 | 32,5 | 99,0 | 8,5 |
553345 | 958 | 3,7 | 33,5 | 45,7 | 5,5 |
383375 | 1050 | 3,7 | 33,0 | 75,5 | 3,8 |
053375 | 1300 | 3,7 | 34,5 | 75,5 | 4,9 |
873378 | 2500 | 3,7 | 33,5 | 75,5 | 8,7 |
583448 | 980 | 3,7 | 33,8 | 45,0 | 5,8 |
093448 | 1800 | 3,8 | 34,5 | 48,0 | 9,0 |
063450 | 1100 | 3,7 | 34,3 | 50,5 | 6,0 |
103450 | 1800 | 3,7 | 34,5 | 50,5 | 10,0 |
633455 | 1700 | 3,8 | 34,0 | 50,0 | 6,3 |
083465 | 1800 | 3,7 | 33,5 | 66,0 | 7,7 |
863473 | 3000 | 3,8 | 33,6 | 72,7 | 8,7 |
073538 | 950 | 3,7 | 34,5 | 36,0 | 7,0 |
383555 | 730 | 3,7 | 35,5 | 55,5 | 4,0 |
483584 | 1820 | 3,7 | 35,0 | 84,0 | 4,8 |
093562 | 2100 | 3,7 | 34,5 | 62,5 | 8,9 |
653665 | 2000 | 3,7 | 35,6 | 65,0 | 6,5 |
123738 | 1500 | 3,7 | 37,3 | 38,5 | 12,0 |
573748 | 1050 | 3,7 | 37,5 | 48,5 | 5,7 |
633753 | 1900 | 3,8 | 37,3 | 52,5 | 6,4 |
053759 | 1250 | 3,7 | 37,3 | 59,5 | 5,2 |
903765 | 2500 | 3,7 | 37,0 | 65,0 | 9,0 |
603838 | 1000 | 3,7 | 38,3 | 36,5 | 6,0 |
663843 | 1500 | 3,8 | 38,0 | 43,5 | 6,6 |
553851 | 1000 | 3,7 | 38,5 | 50,5 | 5,5 |
753868 | 2100 | 3,7 | 38,3 | 67,8 | 7,6 |
113878 | 4800 | 3,8 | 38,0 | 78,0 | 11,0 |
823939 | 1450 | 3,7 | 39,7 | 39,0 | 8,4 |
963948 | 2000 | 3,7 | 39,0 | 48,0 | 9,6 |
683950 | 1950 | 3,8 | 39,0 | 50,5 | 6,8 |
323954 | 730 | 3,7 | 39,7 | 54,0 | 3,2 |
103962 | 3400 | 3,8 | 39,0 | 62,0 | 10,4 |
333996 | 1810 | 3,8 | 39,0 | 96,0 | 3,3 |
883998 | 4000 | 3,7 | 39,5 | 98,5 | 8,8 |
984038 | 1800 | 3,7 | 40,0 | 38,0 | 9,8 |
584040 | 1050 | 3,7 | 40,0 | 40,0 | 5,9 |
094040 | 1550 | 3,7 | 40,5 | 40,5 | 9,3 |
624046 | 1200 | 3,7 | 40,0 | 46,0 | 5,5 |
084050 | 2000 | 3,7 | 40,5 | 51,0 | 8,2 |
104050 | 2100 | 3,7 | 40,5 | 50,5 | 10,0 |
104058 | 2900 | 3,7 | 41,0 | 58,0 | 10,2 |
124065 | 4400 | 3,8 | 40,5 | 65,5 | 12,0 |
324073 | 850 | 3,7 | 40,5 | 73,5 | 3,2 |
594142 | 1300 | 3,8 | 41,0 | 41,5 | 5,9 |
484152 | 1500 | 3,7 | 41,5 | 52,5 | 5,0 |
504152 | 1500 | 3,7 | 41,5 | 52,5 | 5,0 |
104159 | 3200 | 3,8 | 41,0 | 58,5 | 10,3 |
954172 | 3950 | 3,7 | 41,0 | 72,0 | 9,5 |
934174 | 3750 | 3,7 | 41,0 | 74,0 | 9,3 |
684178 | 1700 | 3,2 | 40,8 | 78,5 | 6,6 |
684241 | 1200 | 3,7 | 42,5 | 40,5 | 6,7 |
944243 | 2300 | 3,8 | 42,0 | 43,0 | 9,4 |
104250 | 3100 | 3,8 | 42,0 | 50,5 | 10,5 |
904253 | 2800 | 3,8 | 42,5 | 52,0 | 8,9 |
334259 | 1000 | 3,7 | 42,0 | 59,0 | 3,3 |
614277 | 3030 | 3,8 | 42,0 | 77,0 | 6,1 |
954292 | 5000 | 3,7 | 42,0 | 91,5 | 9,5 |
714345 | 1850 | 3,7 | 43,5 | 45,0 | 7,1 |
734345 | 1850 | 3,7 | 43,5 | 45,0 | 7,3 |
974345 | 2400 | 3,7 | 43,5 | 45,5 | 9,7 |
104373 | 5000 | 3,8 | 43,0 | 73,5 | 10,4 |
604396 | 2800 | 3,7 | 43,0 | 95,5 | 6,0 |
104443 | 2600 | 3,8 | 43,0 | 43,0 | 10,0 |
374448 | 1020 | 3,8 | 44,5 | 48,0 | 3,7 |
654451 | 2300 | 3,8 | 44,0 | 51,0 | 6,6 |
604452 | 1800 | 3,7 | 44,5 | 50,5 | 6,1 |
3244101 | 2050 | 3,8 | 43,7 | 101,0 | 3,1 |
5044147 | 4000 | 3,7 | 44,0 | 146,0 | 4,8 |
974545 | 2850 | 3,8 | 45,5 | 45,0 | 9,7 |
804548 | 2450 | 3,8 | 45,0 | 48,0 | 8,0 |
644557 | 2250 | 3,7 | 45,5 | 57,0 | 6,4 |
654589 | 4000 | 3,7 | 45,5 | 89,0 | 6,5 |
6545131 | 4500 | 3,7 | 45,0 | 131,0 | 6,6 |
954645 | 3000 | 3,8 | 46,5 | 45,0 | 9,5 |
724654 | 1850 | 3,7 | 44,0 | 51,0 | 7,2 |
654657 | 2050 | 3,7 | 46,0 | 57,0 | 6,5 |
564662 | 1950 | 3,7 | 46,0 | 62,0 | 5,6 |
444732 | 980 | 3,85 | 47,9 | 32,5 | 4,4 |
974745 | 3000 | 3,8 | 47,0 | 44,5 | 9,7 |
654746 | 1600 | 3,7 | 45,8 | 46,5 | 6,5 |
8047109 | 5000 | 3,7 | 45,5 | 106,5 | 7,9 |
124851 | 4200 | 3,8 | 47,7 | 51,0 | 12,5 |
604880 | 3000 | 3,7 | 48,0 | 80,0 | 6,0 |
404951 | 1300 | 3,7 | 50,0 | 52,0 | 3,8 |
904954 | 3050 | 3,7 | 49,0 | 54,0 | 9,0 |
684968 | 2500 | 3,7 | 49,5 | 68,0 | 6,9 |
6649106 | 5000 | 3,8 | 49,0 | 106,0 | 6,6 |
3449119 | 2915 | 3,8 | 48,5 | 119,0 | 3,3 |
865040 | 2000 | 3,7 | 50,0 | 40,0 | 8,6 |
085053 | 3150 | 3,8 | 49,5 | 51,0 | 8,8 |
085065 | 2550 | 3,7 | 50,5 | 65,0 | 8,0 |
285066 | 1200 | 3,8 | 50,4 | 64,0 | 2,7 |
455067 | 2400 | 3,8 | 50,0 | 67,0 | 4,5 |
065070 | 3000 | 3,8 | 50,5 | 70,5 | 6,0 |
345077 | 1600 | 3,7 | 50,0 | 77,0 | 3,4 |
605078 | 3000 | 3,7 | 50,5 | 78,0 | 6,0 |
495080 | 2800 | 3,8 | 50,0 | 80,0 | 4,9 |
055080 | 2000 | 3,7 | 50,0 | 80,0 | 5,0 |
065080 | 2400 | 3,7 | 49,5 | 80,0 | 6,2 |
425083 | 2400 | 3,7 | 50,0 | 80,3 | 4,2 |
385085 | 1920 | 3,7 | 50,5 | 85,5 | 3,7 |
645088 | 3000 | 3,7 | 50,0 | 86,0 | 6,4 |
0850100 | 4000 | 3,7 | 50,0 | 100,5 | 7,8 |
0550100 | 2650 | 3,7 | 50,0 | 100,0 | 5,2 |
7350107 | 5000 | 3,7 | 50,0 | 107,0 | 7,3 |
385160 | 1700 | 3,7 | 51,0 | 60,0 | 3,8 |
525162 | 2000 | 3,7 | 51,5 | 62,5 | 5,2 |
345171 | 1900 | 3,8 | 51,0 | 71,5 | 3,3 |
625262 | 2200 | 3,7 | 52,0 | 62,0 | 6,2 |
075265 | 2400 | 3,7 | 52,0 | 65,0 | 7,0 |
455271 | 2500 | 3,8 | 52,0 | 71,0 | 4,5 |
625272 | 3600 | 3,8 | 52,5 | 72,5 | 6,3 |
335285 | 1800 | 3,7 | 52,0 | 85,0 | 3,3 |
1252100 | 9000 | 3,7 | 52,0 | 100,0 | 12,0 |
075360 | 2500 | 3,7 | 53,5 | 60,0 | 7,0 |
495455 | 1700 | 3,7 | 53,5 | 54,5 | 4,9 |
395460 | 1650 | 3,7 | 54,0 | 60,0 | 3,9 |
475475 | 3020 | 3,8 | 54,5 | 75,5 | 4,7 |
3454122 | 2500 | 3,7 | 54,0 | 122,0 | 3,4 |
405564 | 1600 | 3,7 | 56,0 | 65,0 | 4,1 |
955565 | 5000 | 3,7 | 55,0 | 65,5 | 9,5 |
285566 | 1565 | 3,85 | 54,0 | 65,0 | 2,9 |
285568 | 1550 | 3,8 | 55,0 | 68,0 | 2,9 |
115568 | 4950 | 3,7 | 55,2 | 68,0 | 11,0 |
385570 | 2220 | 3,8 | 55,4 | 69,5 | 3,8 |
955570 | 5000 | 3,7 | 55,0 | 70,0 | 9,5 |
105570 | 5000 | 3,7 | 55,0 | 70,0 | 10,0 |
495572 | 2500 | 3,7 | 55,3 | 72,0 | 4,9 |
315575 | 2100 | 3,85 | 55,0 | 75,0 | 3,1 |
495575 | 2500 | 3,7 | 55,5 | 75,0 | 4,9 |
525575 | 3000 | 3,8 | 55,5 | 75,5 | 5,2 |
655575 | 3700 | 3,7 | 55,5 | 75,5 | 6,5 |
845575 | 5000 | 3,8 | 55,5 | 75,5 | 8,4 |
575576 | 3440 | 3,7 | 55,5 | 76,5 | 5,7 |
685661 | 3450 | 3,8 | 55,8 | 61,5 | 6,8 |
395664 | 1600 | 3,7 | 56,0 | 64,0 | 4,0 |
385669 | 2320 | 3,8 | 56,0 | 68,5 | 3,8 |
695670 | 4000 | 3,8 | 56,0 | 68,5 | 6,8 |
425690 | 3000 | 3,8 | 56,0 | 90,0 | 4,2 |
105698 | 430 | 3,7 | 56,0 | 98,5 | 1,1 |
315777 | 2000 | 3,8 | 57,0 | 76,5 | 3,1 |
3057135 | 3000 | 3,7 | 57,0 | 133,0 | 3,0 |
555862 | 2550 | 3,7 | 58,5 | 62,5 | 5,5 |
305870 | 1600 | 3,8 | 58,0 | 70,0 | 3,1 |
365872 | 2250 | 3,8 | 58,0 | 72,5 | 3,6 |
595878 | 3200 | 3,7 | 58,0 | 78,0 | 5,9 |
705883 | 5500 | 3,8 | 57,5 | 83,0 | 7,0 |
605890 | 2800 | 3,7 | 58,0 | 90,0 | 6,0 |
5258102 | 4000 | 3,8 | 58,0 | 102,0 | 5,2 |
5758102 | 5000 | 3,8 | 58,0 | 102,0 | 5,7 |
5759103 | 5000 | 3,7 | 58,0 | 102,0 | 5,8 |
8058102 | 6000 | 3,7 | 58,0 | 102,0 | 8,0 |
9058102 | 6950 | 3,7 | 58,0 | 102,0 | 9,0 |
8558112 | 7500 | 3,7 | 58,0 | 112,0 | 8,5 |
1158113 | 1000 | 3,7 | 58,0 | 113,0 | 11,0 |
1158115 | 9950 | 3,7 | 58,5 | 115,5 | 11,0 |
765965 | 4500 | 3,8 | 59,1 | 64,0 | 7,6 |
425970 | 2500 | 3,8 | 59,0 | 70,0 | 4,2 |
395976 | 2920 | 3,85 | 58,5 | 76,0 | 3,9 |
405976 | 2600 | 3,8 | 59,0 | 75,5 | 4,0 |
316072 | 2100 | 3,8 | 60,0 | 72,0 | 3,1 |
356075 | 2100 | 3,8 | 60,0 | 75,5 | 3,5 |
056080 | 2400 | 3,7 | 60,0 | 79,5 | 4,8 |
606080 | 4000 | 3,7 | 60,0 | 80,0 | 6,0 |
836084 | 5000 | 3,7 | 60,3 | 84,0 | 8,3 |
406090 | 3000 | 3,7 | 60,0 | 90,0 | 4,0 |
806090 | 5000 | 3,7 | 60,0 | 89,0 | 7,8 |
806090 | 5200 | 3,7 | 59,8 | 89,0 | 7,9 |
806090 | 6000 | 3,7 | 59,8 | 89,0 | 8,0 |
6060100 | 5000 | 3,7 | 60,5 | 100,5 | 6,0 |
9060100 | 8000 | 3,7 | 60,0 | 101,0 | 9,0 |
1060100 | 8000 | 3,7 | 60,5 | 100,5 | 10,0 |
1160100 | 10000 | 3,7 | 60,1 | 100,5 | 11,2 |
1260100 | 8000 | 3,7 | 60,5 | 101,0 | 12,0 |
5260105 | 4000 | 3,7 | 60,0 | 105,0 | 5,2 |
5560108 | 5000 | 3,7 | 60,0 | 108,0 | 5,5 |
1160110 | 7950 | 3,7 | 60,0 | 110,0 | 11,0 |
1260110 | 10000 | 3,7 | 60,0 | 110,0 | 12,0 |
1060110 | 10000 | 3,7 | 60,0 | 110,0 | 10,0 |
1360113 | 10000 | 3,7 | 60,0 | 113,0 | 12,7 |
1160115 | 10000 | 3,7 | 60,5 | 115,5 | 11,0 |
6560122 | 6250 | 3,7 | 60,0 | 122,0 | 6,5 |
3660124 | 3150 | 3,7 | 60,0 | 124,0 | 3,4 |
966164 | 4100 | 3,7 | 61,0 | 64,0 | 9,6 |
556168 | 3200 | 3,8 | 61,5 | 68,5 | 5,5 |
326172 | 2220 | 3,8 | 61,0 | 72,2 | 3,2 |
476180 | 3400 | 3,7 | 61,5 | 80,5 | 4,7 |
756276 | 4000 | 3,7 | 62,5 | 75,0 | 6,8 |
356285 | 2950 | 3,7 | 62,0 | 85,0 | 3,5 |
3062137 | 3000 | 3,7 | 62,5 | 137,5 | 3,0 |
526359 | 2400 | 3,7 | 63,0 | 59,0 | 5,2 |
946371 | 4200 | 3,7 | 63,0 | 71,0 | 9,4 |
286373 | 1600 | 3,7 | 63,0 | 73,5 | 2,8 |
416483 | 3620 | 3,8 | 64,0 | 83,0 | 4,1 |
346390 | 2950 | 3,8 | 63,0 | 90,0 | 3,5 |
3063120 | 3325 | 3,8 | 63,4 | 120,0 | 3,0 |
4063134 | 4300 | 3,7 | 63,0 | 134,0 | 4,0 |
926457 | 4720 | 3,8 | 64,0 | 57,5 | 9,2 |
426490 | 4000 | 3,8 | 64,0 | 90,5 | 4,1 |
486493 | 3000 | 3,7 | 64,0 | 93,0 | 4,8 |
1064112 | 9950 | 3,7 | 64,0 | 112,0 | 10,0 |
606580 | 4000 | 3,7 | 65,0 | 80,0 | 6,0 |
356595 | 2500 | 3,7 | 64,7 | 92,0 | 3,4 |
8265110 | 2720 | 3,7 | 30,0 | 100,5 | 7,3 |
1165110 | 10000 | 3,7 | 64,2 | 109,5 | 10,9 |
5565113 | 5000 | 3,7 | 65,0 | 113,0 | 5,5 |
3165115 | 3250 | 3,8 | 65,0 | 115,0 | 3,1 |
1165115 | 9450 | 3,7 | 65,0 | 115,0 | 11,0 |
9565125 | 10000 | 3,7 | 65,0 | 125,0 | 9,5 |
9065126 | 9950 | 3,7 | 65,0 | 126,0 | 9,0 |
106650 | 4000 | 3,7 | 66,0 | 50,0 | 10,0 |
456670 | 2500 | 3,7 | 66,2 | 70,0 | 4,6 |
436678 | 2915 | 3,8 | 66,0 | 77,5 | 4,4 |
446678 | 3250 | 3,8 | 66,0 | 78,0 | 4,4 |
4566109 | 4800 | 3,8 | 66,0 | 109,0 | 4,5 |
4866109 | 5000 | 3,8 | 66,5 | 109,5 | 4,8 |
3766110 | 3600 | 3,7 | 66,0 | 110,0 | 3,7 |
4066115 | 4000 | 3,7 | 66,5 | 115,5 | 4,0 |
3866123 | 4650 | 3,8 | 66,0 | 123,0 | 3,8 |
2766142 | 3300 | 3,7 | 66,5 | 142,5 | 2,7 |
506758 | 2600 | 3,7 | 67,5 | 58,5 | 5,0 |
456780 | 2900 | 3,7 | 67,5 | 80,0 | 4,7 |
4667115 | 5000 | 3,7 | 66,5 | 115,0 | 4,7 |
4667132 | 5000 | 3,7 | 67,0 | 132,0 | 4,4 |
9267132 | 10000 | 3,7 | 67,0 | 132,5 | 9,2 |
9568115 | 9950 | 3,7 | 65,0 | 126,0 | 9,0 |
306992 | 2500 | 3,8 | 69,5 | 92,5 | 3,0 |
306998 | 2000 | 3,7 | 69,3 | 98,5 | 3,0 |
8870129 | 10000 | 3,7 | 70,0 | 129,0 | 8,8 |
327293 | 2900 | 3,8 | 72,0 | 93,0 | 3,1 |
537298 | 5000 | 3,7 | 72,0 | 98,0 | 5,3 |
8873129 | 10000 | 3,7 | 72,7 | 129,0 | 9,0 |
9373129 | 10000 | 3,7 | 73,0 | 129,0 | 9,3 |
9773129 | 10000 | 3,2 | 72,7 | 130,0 | 11,0 |
4274115 | 4000 | 3,7 | 74,0 | 115,5 | 4,2 |
3674120 | 4900 | 3,8 | 74,0 | 119,0 | 3,7 |
5376105 | 5800 | 3,7 | 76,0 | 105,0 | 5,3 |
287778 | 2100 | 3,7 | 77,5 | 77,5 | 3,0 |
3277107 | 3600 | 3,7 | 77,0 | 107,0 | 3,2 |
2978107 | 3160 | 3,7 | 78,0 | 107,0 | 2,9 |
277987 | 2400 | 3,7 | 79,5 | 87,5 | 2,9 |
9379104 | 8000 | 3,2 | 79,5 | 104,5 | 9,6 |
0579115 | 5000 | 3,7 | 79,0 | 116,0 | 4,9 |
9580140 | 13250 | 3,7 | 80,0 | 140,0 | 9,5 |
288181 | 2000 | 3,7 | 81,0 | 81,5 | 2,9 |
388275 | 3675 | 3,8 | 82,0 | 75,0 | 3,8 |
348288 | 2900 | 3,7 | 79,5 | 87,0 | 3,4 |
3083103 | 3600 | 3,8 | 83,0 | 103,0 | 3,1 |
1184131 | 11800 | 3,2 | 84,0 | 131,0 | 11,0 |
358595 | 3000 | 3,7 | 85,5 | 95,5 | 3,5 |
3285131 | 4800 | 3,7 | 85,5 | 131,5 | 3,3 |
3285131 | 5000 | 3,7 | 85,5 | 131,5 | 3,3 |
3087100 | 3450 | 3,8 | 87,0 | 100,0 | 3,0 |
2888127 | 3250 | 3,7 | 88,5 | 127,5 | 2,9 |
2890128 | 3220 | 3,7 | 88,5 | 127,5 | 2,8 |
6090130 | 10000 | 3,7 | 90,0 | 130,5 | 6,0 |
2692123 | 3000 | 3,7 | 90,8 | 120,5 | 2,6 |
559376 | 5000 | 3,7 | 93,0 | 76,5 | 5,5 |
289392 | 3750 | 3,8 | 93,0 | 92,5 | 2,7 |
489455 | 2850 | 3,7 | 93,5 | 54,5 | 4,8 |
4795117 | 5500 | 3,7 | 95,0 | 116,0 | 4,1 |
6896155 | 10000 | 3,2 | 96,3 | 155,5 | 5,5 |
3298101 | 4500 | 3,8 | 98,0 | 101,0 | 3,2 |
27103107 | 4000 | 3,8 | 98,5 | 101,5 | 2,8 |
33100119 | 6000 | 3,8 | 100,0 | 118,0 | 3,3 |
26109137 | 5000 | 3,7 | 109,7 | 137,5 | 2,7 |
32100100 | 4200 | 3,7 | 100,5 | 100,5 | 3,2 |
32100100 | 4000 | 3,7 | 100,5 | 100,5 | 3,2 |
25101156 | 5000 | 3,7 | 105,0 | 156,5 | 2,5 |
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре 25
- Температура разряда от -20 ºС до +50 ºС
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com