| Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч |
|---|---|---|
| 103450CL | 3,7 | 1800 |
| 864468CL | 3,7 | 2000 |
| 633888CL | 3,7 | 2300 |
| 7355112CL | 3,7 | 5000 |
| 903563CL | 3,7 | 2100 |
| 3547122CL | 3,7 | 2300 |
| 104174CL | 3,7 | 3000 |
| 8067100CL | 3,7 | 6500 |
| 4067100CL | 3,7 | 3000 |
| 6769183CL | 3,7 | 11000 |
| 8564183CL | 3,7 | 11000 |
| 9059156CL | 3,7 | 10000 |
| 955468CL | 3,7 | 4000 |
| 9052112CL | 3,7 | 6000 |
| 525070CL | 3,7 | 2000 |
| 105070CL | 3,7 | 4500 |
| 4574145CL | 3,7 | 6200 |
| 327090CL | 3,7 | 2100 |
| 5556142CL | 3,7 | 5000 |
| 853677CL | 3,7 | 2200 |
| 926090CL | 3,7 | 6000 |
| 553086CL | 3,7 | 1500 |
| 594491CL | 3,7 | 2850 |
| 9554115CL | 3,7 | 7000 |
| 5564148CL | 3,7 | 5000 |
| 904369CL | 3,7 | 3000 |
| 105080CL | 3,7 | 5000 |
| 6074145CL | 3,7 | 8600 |
| 403495CL | 3,7 | 1200 |
| 907090CL | 3,7 | 7000 |
| 654055CL | 3,7 | 1500 |
| 883440CL | 3,7 | 1200 |
| 935391CL | 3,7 | 6050 |
| 9352111CL | 3,7 | 6500 |
| 8552111CL | 3,7 | 6250 |
| 965665CL | 3,7 | 4000 |
| 855667CL | 3,7 | 3750 |
| 382430CL | 3,7 | 150 |
| 755060CL | 3,7 | 2700 |
| 9054112CL | 3,7 | 6500 |
| 5052130CL | 3,7 | 3800 |
| 114549CL | 3,7 | 1950 |
| 115876CL | 3,7 | 6000 |
| 855876CL | 3,7 | 4500 |
| 804870CL | 3,7 | 3200 |
| 606372CL | 3,7 | 3000 |
| 875255CL | 3,7 | 2700 |
| 653668TCL | 3,7 | 1800 |
| 474197CL | 3,7 | 2200 |
| 603246CL | 3,7 | 1000 |
| 524685CL | 3,7 | 2500 |
| 5869147CL | 3,7 | 7600 |
| 985477CL | 3,7 | 5000 |
| 656360CL | 3,7 | 2800 |
| 656370CL | 3,7 | 3200 |
| 8657140CL | 3,7 | 8000 |
| 633890CL | 3,7 | 2350 |
| 855085CL | 3,7 | 4200 |
| 373885CL | 3,7 | 1500 |
| 7167100CL | 3,7 | 5700 |
| 5642128CL | 3,7 | 4050 |
| 605260CL | 3,7 | 2200 |
| 7336102CL | 3,7 | 3000 |
| 855390CL | 3,7 | 4800 |
| 8047100CL | 3,7 | 4500 |
| 886056CL | 3,7 | 3500 |
| 116056CL | 3,7 | 4200 |
| 924492CL | 3,7 | 4600 |
| 926457CL | 3,7 | 4150 |
| 644168CL | 3,7 | 1700 |
| 603453CL | 3,7 | 1200 |
| 104590CL | 3,7 | 4800 |
| 406285CL | 3,7 | 2300 |
| 5456145CL | 3,7 | 4500 |
| 614576HCL | 3,7 | 2700 |
| 904265CL | 3,7 | 3000 |
| 653676CL | 3,7 | 2000 |
| 754674CL | 3,7 | 3100 |
| 5250110CL | 3,7 | 3400 |
| 554588CL | 3,7 | 2450 |
| 704247CL | 3,7 | 3200 |
| 606078HCL | 3,7 | 3800 |
| 8672108CL | 3,7 | 8000 |
| 5669135CL | 3,7 | 6500 |
Примечание
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре 25 ℃
- Температура разряда от -40℃ до +55 ℃
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com