Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Диаметр, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|
D-1/3AAA60 | 1,2 | 60 | 10,5 | 14,5 |
D-2/3AAA200 | 1,2 | 200 | 10,5 | 29 |
D-2/3AAA250 | 1,2 | 250 | 10,5 | 29 |
D-AAA250 | 1,2 | 250 | 10,5 | 44,5 |
D-AAA300 | 1,2 | 300 | 10,5 | 44,5 |
D-AAA350 | 1,2 | 350 | 10,5 | 44,5 |
D-AAA400 | 1,2 | 400 | 10,5 | 44,5 |
D-N180 | 1,2 | 180 | 12 | 30 |
D-1/3AA180 | 1,2 | 180 | 14,5 | 17 |
D-2/3AA300 | 1,2 | 300 | 14,5 | 29 |
D-2/3AA400 | 1,2 | 400 | 14,5 | 29 |
D-4/5AA600 | 1,2 | 600 | 14,5 | 43 |
D-4/5AA700 | 1,2 | 700 | 14,5 | 43 |
D-AA600 | 1,2 | 600 | 14,5 | 50,5 |
D-AA700 | 1,2 | 700 | 14,5 | 50,5 |
D-AA800 | 1,2 | 800 | 14,5 | 50,5 |
D-AA900 | 1,2 | 900 | 14,5 | 50,5 |
D-AA1000 | 1,2 | 1000 | 14,5 | 50,5 |
D-AA1100 | 1,2 | 1100 | 14,5 | 50,5 |
D-4/3AA1100 | 1,2 | 1100 | 14,5 | 65,5 |
D-4/3AA1200 | 1,2 | 1200 | 14,5 | 65,5 |
D-2/3A600 | 1,2 | 600 | 17 | 28 |
D-2/3A700 | 1,2 | 700 | 17 | 28 |
D-4/5A1100 | 1,2 | 1120 | 17 | 43 |
D-4/5A1200 | 1,2 | 1200 | 17 | 43 |
D-A1200 | 1,2 | 1200 | 17 | 50 |
D-A1400 | 1,2 | 1400 | 17 | 50 |
D-2/3SC700 | 1,2 | 700 | 23 | 26,5 |
D-4/5SC1100 | 1,2 | 1100 | 23 | 34 |
D-4/5SC1200 | 1,2 | 1200 | 23 | 34 |
D-SC1300 | 1,2 | 1300 | 23 | 43 |
D-SC1500 | 1,2 | 1500 | 23 | 43 |
D-SC1700 | 1,2 | 1700 | 23 | 43 |
D-SC1900 | 1,2 | 1900 | 23 | 43 |
D-SC2000 | 1,2 | 2000 | 23 | 43 |
D-SC2100 | 1,2 | 2100 | 23 | 43 |
D-SC2200 | 1,2 | 2200 | 23 | 43 |
D-C1200 | 1,2 | 1200 | 25,8 | 51 |
D-C1500 | 1,2 | 1500 | 25,8 | 51 |
D-C2000 | 1,2 | 2000 | 25,8 | 51 |
D-C2500 | 1,2 | 2500 | 25,8 | 51 |
D-C2800 | 1,2 | 2800 | 25,8 | 51 |
D-C3000 | 1,2 | 3000 | 25,8 | 51 |
D-1/2D2200 | 1,2 | 2200 | 33 | 36,5 |
D-D1200 | 1,2 | 1200 | 33 | 61,5 |
D-D1500 | 1,2 | 1500 | 33 | 61,5 |
D-D4000 | 1,2 | 4000 | 33 | 61,5 |
D-D4500 | 1,2 | 4500 | 33 | 61,5 |
D-D5000 | 1,2 | 5000 | 33 | 61,5 |
D-D5500 | 1,2 | 5500 | 33 | 61,5 |
D-F7000 | 1,2 | 7000 | 33 | 90,5 |
D-F8000 | 1,2 | 8000 | 33 | 90,5 |
D-F9000 | 1,2 | 9000 | 33,3 | 90,5 |
Примечание:
1. Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре +25 ºС
2. Температура разряда от -20 ºС до + 50 ºС.
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com