Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Высота, мм | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|
AAA70V | 1,2 | 700 | 42.5±0.5 | 10.1+0.4 |
AA120V | 1,2 | 1200 | 48.5±0.5 | 13.9+0.5 |
AA170V | 1,2 | 1700 | 49.5±0.5 | 14.1+0.5 |
2/3A110V | 1,2 | 1100 | 29.5±0.5 | 16.6+0.5 |
2/3A120V | 1,2 | 1200 | 29.5±0.5 | 16.6+0.5 |
2/3A140V | 1,2 | 1400 | 29.5±0.5 | 16.6+0.5 |
4/5A180V | 1,2 | 1800 | 42.5±0.5 | 16.6+0.5 |
4/3A320V | 1,2 | 3200 | 66.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/5SC220V | 1,2 | 2200 | 33.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC130V | 1,2 | 1300 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC140V | 1,2 | 1400 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC150V | 1,2 | 1500 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC180V | 1,2 | 1800 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC200V | 1,2 | 2000 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
42SC200V | 1,2 | 2000 | 41.4±0.2 | 22.0+0.6 |
SC220V | 1,2 | 2200 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC250V | 1,2 | 2500 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
42SC250V | 1,2 | 2500 | 41.4±0.2 | 22.0+0.6 |
SC260V | 1,2 | 2600 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC280V | 1,2 | 2800 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC300V | 1,2 | 3000 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
42SC300V | 1,2 | 3000 | 41.4±0.2 | 22.2+0.6 |
SC330V | 1,2 | 3300 | 42.5±0.5 | 22.4+0.6 |
SC350V | 1,2 | 3500 | 43.0±0.5 | 22.4+0.6 |
SC360V | 1,2 | 3600 | 43.0±0.5 | 22.4+0.6 |
SC380V | 1,2 | 3800 | 44.0±0.5 | 22.7+0.6 |
SC400V | 1,2 | 4000 | 44.0±0.5 | 22.7+0.6 |
SC440V | 1,2 | 4400 | 44.0±0.5 | 22.7+0.6 |
C350V | 1,2 | 3500 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
C400V | 1,2 | 4000 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
C450V | 1,2 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
D700V | 1,2 | 7000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
D800V | 1,2 | 8000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
F1000V | 1,2 | 10000 | 90.0±0.5 | 32.0+0.6 |
F12000V | 1,2 | 12000 | 90.0±0.5 | 32.0+0.6 |
Примечание:
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре +25 ºС
- Ток разряда 5С-8С
- Температура разряда от -20 ºС до + 50 ºС.
Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Высота, мм | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|
AAA60H | 1,2 | 600 | 44.5±0.5 | 10.0+0.3 |
AA120H | 1,2 | 1200 | 48.5±0.5 | 13.9+0.5 |
AA140H | 1,2 | 1400 | 49.0±0.5 | 14.0+0.5 |
2/3A110H | 1,2 | 1100 | 29.5±0.5 | 16.0+0.5 |
2/3A120H | 1,2 | 1200 | 29.5±0.5 | 16.0+0.5 |
2/3A140H | 1,2 | 1400 | 29.5±0.5 | 16.0+0.5 |
4/5A180H | 1,2 | 1800 | 42.5±0.5 | 16.0+0.5 |
67AF380H | 1,2 | 3800 | 66.5±0.5 | 18.0+0.5 |
4/5SC200H | 1,2 | 2000 | 33.5±0.5 | 22.0+0.6 |
4/5SC220H | 1,2 | 2200 | 33.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC150H | 1,2 | 1500 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC180H | 1,2 | 1800 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC200H | 1,2 | 2000 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC240H | 1,2 | 2400 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC250H | 1,2 | 2500 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC300H | 1,2 | 3000 | 42.5±0.5 | 22.2+0.6 |
SC330H | 1,2 | 3300 | 43.0±0.5 | 22.2+0.6 |
SC360H | 1,2 | 3600 | 43.0±0.5 | 22.4+0.6 |
SC370H | 1,2 | 3700 | 43.0±0.5 | 22.4+0.6 |
SC380H | 1,2 | 3800 | 44.0±0.5 | 22.4+0.6 |
SC400H | 1,2 | 4000 | 44.0±0.5 | 22.4+0.6 |
D700H | 1,2 | 7000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
D800H | 1,2 | 8000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
F1000H | 1,2 | 10000 | 90.0±0.5 | 32.0+0.6 |
Примечание:
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре +25 ºС
- Ток разряда 10С — 15С
- Температура разряда от -20 ºС до + 50 ºС.
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com