Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Высота, мм | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|
2/3AAA40 | 1,2 | 400 | 28.5±0.5 | 10.0+0.4 |
AAA40 | 1,2 | 400 | 42.5±0.5 | 10.0+0.4 |
AAA50 | 1,2 | 500 | 42.5±0.5 | 10.0+0.4 |
AAA55 | 1,2 | 550 | 42.5±0.5 | 10.0+0.4 |
AAA60 | 1,2 | 600 | 42.5±0.5 | 10.0+0.4 |
AAA70 | 1,2 | 700 | 44.0±0.5 | 10.0+0.4 |
AAA80 | 1,2 | 800 | 44.0±0.5 | 10.0+0.5 |
AAA85 | 1,2 | 850 | 44.0±0.5 | 10.0+0.5 |
1/2AA60 | 1,2 | 600 | 23.5±0.5 | 13.8+0.5 |
2/3AA60 | 1,2 | 600 | 28.5±0.5 | 13.8+0.5 |
2/3AA70 | 1,2 | 700 | 28.5±0.5 | 13.8+0.5 |
4/5AA120 | 1,2 | 1200 | 42.5±0.5 | 13.8+0.5 |
4/5AA150 | 1,2 | 1500 | 42.5±0.5 | 13.8+0.5 |
AA60 | 1,2 | 600 | 48.5±0.5 | 13.8+0.5 |
AA70 | 1,2 | 700 | 48.5±0.5 | 13.8+0.5 |
AA100 | 1,2 | 1000 | 48.5±0.5 | 13.8+0.5 |
AA120 | 1,2 | 1200 | 48.5±0.5 | 13.8+0.5 |
AA140 | 1,2 | 1400 | 48.5±0.5 | 13.8+0.5 |
AA160 | 1,2 | 1600 | 48.5±0.5 | 14.0+0.5 |
AA180 | 1,2 | 1800 | 49.0±0.5 | 14.0+0.5 |
AA200 | 1,2 | 2000 | 49.0±0.5 | 14.0+0.5 |
AA220 | 1,2 | 2200 | 49.0±0.5 | 14.0+0.6 |
2/3A110 | 1,2 | 1100 | 28.5±0.5 | 16.5+0.5 |
2/3A120 | 1,2 | 1200 | 28.5±0.5 | 16.5+0.5 |
2/3A140 | 1,2 | 1400 | 29.5±0.5 | 16.5+0.5 |
2/3A150 | 1,2 | 1500 | 29.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/5A180 | 1,2 | 1800 | 42.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/5A200 | 1,2 | 2000 | 42.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/5A220 | 1,2 | 2200 | 42.5±0.5 | 16.5+0.5 |
A210 | 1,2 | 2100 | 49.5±0.5 | 16.5+0.5 |
A240 | 1,2 | 2400 | 49.5±0.5 | 16.5+0.5 |
A260 | 1,2 | 2600 | 49.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/3A280 | 1,2 | 2800 | 66.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/3A350 | 1,2 | 3500 | 66.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/3A360 | 1,2 | 3600 | 66.5±0.5 | 16.5+0.5 |
4/3A380 | 1,2 | 3800 | 66.5±0.5 | 16.5+0.5 |
65AF380 | 1,2 | 3800 | 64.5±0.5 | 18.0+0.5 |
65AF400 | 1,2 | 4000 | 64.5±0.5 | 18.0+0.5 |
65AF420 | 1,2 | 4200 | 66.5±0.5 | 18.0+0.5 |
65AF450 | 1,2 | 4500 | 66.5±0.5 | 18.0+0.5 |
2/3SC130 | 1,2 | 1300 | 25.5±0.5 | 22.0+0.6 |
4/5SC220 | 1,2 | 2200 | 33.5±0.5 | 22.0+0.6 |
4/5SC240 | 1,2 | 2400 | 33.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC250 | 1,2 | 2500 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC300 | 1,2 | 3000 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC330 | 1,2 | 3300 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
SC360 | 1,2 | 3600 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 |
C350 | 1,2 | 3500 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
C400 | 1,2 | 4000 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
C450 | 1,2 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
C500 | 1,2 | 5000 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 |
D600 | 1,2 | 6000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
D700 | 1,2 | 7000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
D800 | 1,2 | 8000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
D900 | 1,2 | 9000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
D1000 | 1,2 | 10000 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 |
F1200 | 1,2 | 12000 | 89.0±0.5 | 32.0+0.6 |
F1400 | 1,2 | 14000 | 89.0±0.5 | 32.0+0.6 |
Примечание:
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре +25 ºС.
- Температура разряда от -20 ºС до + 50 ºС.
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com