Цилиндрические
Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Диаметр, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|
18650 | 3.7 | 2200 | 18±0.2 | 65±0.2 |
3.7 | 2600 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
3.7 | 3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | |
21700 | 3.7 | 4200 | 21±0.2 | 70±0.2 |
Призматические
Ячейки | Напряжение, В | Емкость, мАч | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|
503450 | 3,7 | 800 | 5,1±0.2 | 34±0.1 | 50±0.2 |
3,7 | 900 | 5,1±0.2 | 34±0.1 | 50±0.2 | |
3,7 | 1000 | 5,1±0.2 | 34±0.1 | 50±0.2 |
Примечание:
- Номинальная емкость ячейки при разряде 0,2С при температуре +25 ºС
- Температура разряда от -40℃ до +55 ℃
Если вы не нашли на сайте то, что вам нужно, напишите нам на info@nt-stels.com